![]()
![]()
![]()
![]()
| 【 資産の部 】 |
【 負債の部 】 |
||
|---|---|---|---|
| 流動資産 |
2,500 |
流動負債 | 2,400 |
| 現金及び預金 | 500 |
支払手形及び買掛金 | 800 |
| 受取手形及び売掛金 | 500 |
短期借入金など |
800 |
| 有価証券 | 500 |
その他 | 800 |
| 棚卸資産 | 500 |
固定負債 | 1,000 |
| その他 | 500 |
長期借入金 | 500 |
| 固定資産 | 3,000 |
その他 | 500 |
| 有形固定資産 | 1,000 |
負債合計 | 3,400 |
| 無形固定資産 | 1,000 |
【 純資産の部 】 |
|
| 投資その他 | 1,000 |
資本金 | 1000 |
| 繰延資産 | 500 |
資本剰余金 | 500 |
| 利益剰余金 | 500 |
||
| その他 | 500 |
||
| 純資産合計 | 2,600 |
||
| 資産合計 | 6,000 |
||
![]()
![]()
【 負債の部 】 |
|
|---|---|
| 流動負債 | 返済期限が1年内の負債の総称 |
| 支払手形及び買掛金 | 未払い代金 |
| 短期借入金など |
返済期限が1年内の借入金、社債 |
| その他 | |
| 固定負債 | 返済期限が1年超の負債の総称 |
| 長期借入金 | 返済期限が1年超の借入金、社債 |
| その他 | |
![]()
【 純資産の部 】 | |
|---|---|
| 資本金 | 維持保留しなければならない、法律で定められた法定資本 |
| 資本剰余金 | 株主に出資された剰余金 |
| 利益剰余金 | 利益から積み立てられた剰余金 |
| その他 | |
![]()
![]()
![]()
【 資産の部 】 |
|
|---|---|
| 流動資産 | 換金性の高い資産(1年以内に換金できる)の総称 |
| 現金及び預金 | 現金、預金 |
| 受取手形及び売掛金 | 売上代金の未収入金(受取手形、売掛金) |
| 有価証券 | 1年以内に満期の到来する売買目的の有価証券(株券、社債など) |
| 棚卸資産 | 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料など 販売を目的とする資産 |
| 固定資産 | 現金化するのに 1年超を要する資産 |
| 有形固定資産 | 建物、機械設備、車両、土地などの長期にわたって利用する資産 |
| 無形固定資産 | 営業権、特許権、借地権、電話加入権などの法律的権利、経済的権利 |
| 投資その他 | 固定資産のうち、有形・無形固定資産以外のもの 所有目的の株式など |
| 繰延資産 | 開業費、開発費、試験研究費など支出の効果が将来にわたる資産 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
大阪府大阪市
ゆびすいグループはお客様にご満足いただける最高のサービスを提供し、
お客様の繁栄のために最善を尽くします。
■窓口ひとつであらゆる経営課題に対応■
い...
静岡県浜松市
法人税・所得税・相続税などは複雑に関連しています。経営者・資産家の方は、これかの税法を理解し経営するのは大変困難です。そこで税の専門家である税理士に任せて、経営...
![]()