![]()
損益計算書(記載例) |
|
|---|---|
| 売上高 | 100,000 |
| 売上原価 | 60,000 |
| 売上総利益 | 40,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,000 |
| 営業利益 | 30,000 |
| 営業外収益 | 10,000 |
| 営業外費用 | 50,00 |
| 経常利益 | 35,000 |
| 特別利益 | 1,000 |
| 特別損失 | 6,000 |
| 税引前当期利益 |
30,000 |
| 法人税など | 15,000 |
| 当期純利益 | 15,000 |
![]()
損益計算書(説明) |
|
|---|---|
| 売上高 | 商品やサービスを販売し得たお金の総額 |
| 売上原価 | 仕入れ関連で発生した費用 |
| 売上総利益 | 売上から売上原価差し引いた利益。粗利益とも言われる。 売上総利益 = 売上高 - 売上原価 |
| 販売費及び一般管理費 | 広告費、光熱費、人件費などの営業コスト |
| 営業利益 | 本業で得た利益 営業利益 = 売上総利益 - 販売費及び一般管理費 |
| 営業外収益 | 預金の受取利息、配当金など、本業以外の活動で発生した利益 |
| 営業外費用 | 借入金などの支払利息など、本業以外の活動で発生した費用 |
| 経常利益 | 経常的な活動から得た利益 経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 - 営業外費用 |
| 特別利益 | 偶発的に発生した利益。固定資産の売却益など |
| 特別損失 | 偶発的に発生した損失。火災消失での損失など |
| 税引前当期利益 |
税金を払う前の利益額 税引前当期利益 = 経常利益 + 特別利益 - 特別損失 |
| 法人税など | 法人税など |
| 当期純利益 | 最終的に手元に残った利益 |
![]()
![]()
![]()
大阪府大阪市
ゆびすいグループはお客様にご満足いただける最高のサービスを提供し、
お客様の繁栄のために最善を尽くします。
■窓口ひとつであらゆる経営課題に対応■
い...
北海道札幌市
当事務所では、医療法人をはじめとするサービス業の法人をお客様として数多く関与させていただいております。農業関係についても十分な対応を取っておりますのでご安心して...
愛知県名古屋市
■私たちは、さまざまな経営リスクからお客様を未然に守る盾となりお客様の永続的な繁栄につくします。
■私たちは、信頼される企業参謀として、確かな情報と心から...
![]()